BIOGRAPHY
Born:
career season averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2013/2014 | Okapi Aalstar (CUP) | 12.5 | 28 | 2.0 | 2.0 | 5 | 8.5 | 58.8 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2013/2014 | Okapi Aalstar (PLY) | 5.9 | 18.1 | 13.0 | 3.0 | 1.8 | 4.2 | 44.4 | 0.2 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | 2 | 76.9 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 3 |
2013/2014 | Okapi Aalstar (RS) | 7.7 | 22 | 29.0 | 12.0 | 2.3 | 4.6 | 50.7 | 0.5 | 1.4 | 35.7 | 1.5 | 2 | 72.9 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 6.2 |
2013/2014 | Okapi Aalstar (SCUP) | 11 | 27 | 1.0 | 1.0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
fiba champions averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2018/2019 | (fiba_champions_qua) | 3 | 19 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4 | 37.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.5 |