BIOGRAPHY
Born:
career season averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2017/2018 | Belfius Mons-Hainaut (CUP) | 5 | 21 | 1.0 | 1.0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2017/2018 | Belfius Mons-Hainaut (RS) | 11.3 | 22.4 | 14.0 | 12.0 | 4.6 | 7.7 | 59.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 1.9 | 2.9 | 65.9 | 3.2 | 1.9 | 5.1 | 2.9 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 13.1 |
fiba champions averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2019/2020 | (fiba_champions) | 15.4 | 28.6 | 13.0 | 12.0 | 6.8 | 9.8 | 68.7 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 3 | 61.5 | 2.8 | 2.7 | 5.5 | 2.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 13.5 |
2019/2020 | (fiba_champions_qua) | 15.8 | 26.8 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 11.5 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 4 | 81.3 | 4 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | 0 | 1 | 0.8 | 2 | 1 | 0.5 | 14.3 |
fiba eurocup averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2018/2019 | (fiba_eurocup) | 14.2 | 25.8 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 9.3 | 67.9 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 3.7 | 40.9 | 3.8 | 2 | 5.8 | 4.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 1 | 0 | 10.7 |
2017/2018 | Belfius Mons-Hainaut (fiba_eurocup) | 11.8 | 22.2 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.8 | 73.9 | 3.5 | 1.5 | 5 | 2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0 | 11 |
2017/2018 | Belfius Mons-Hainaut (fiba_eurocup_qua) | 11.7 | 21.7 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | 7.7 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.7 | 52.9 | 2.3 | 3 | 5.3 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0 | 6.7 |