BIOGRAPHY
Born:
fiba champions averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2018/2019 | (fiba_champions) | 4.1 | 18.9 | 13.0 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | 50.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.5 |
2017/2018 | S.S. Felice Scandone (fiba_champions) | 2.1 | 13.6 | 14.0 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 19.9 | 0.6 | 1.5 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 |
2016/2017 | Dinamo Basket (fiba_champions) | 3.8 | 13 | 10.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 25 | 1.2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 4.2 |
2016/2017 | Dinamo Basket (fiba_champions_ply) | 1.5 | 11.5 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 |
fiba eurocup averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2017/2018 | S.S. Felice Scandone (fiba_eurocup_ply) | 5.1 | 14.8 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 0.6 | 80 | 1.4 | 2.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 4.4 |