BIOGRAPHY
Born:
fiba champions averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2018/2019 | (fiba_champions) | 11.6 | 23.6 | 10.0 | 4.0 | 4.9 | 7.5 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.3 | 54.5 | 4.7 | 1.7 | 6.4 | 3.1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 11.7 |
2018/2019 | (fiba_champions_ply) | 13.3 | 29.3 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 8.3 | 51.5 | 0 | 0.3 | 0 | 4.8 | 6 | 79.2 | 5.3 | 2.5 | 7.8 | 4.3 | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 12.3 |
2018/2019 | (fiba_champions_qua) | 7.2 | 20.3 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | 5 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 81.8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0 | 6 |
2017/2018 | Stelmet (fiba_champions) | 16.8 | 25.9 | 14.0 | 12.0 | 7.5 | 11.1 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.2 | 55.6 | 4.6 | 2.2 | 6.9 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0 | 16.6 |
2017/2018 | Stelmet (fiba_champions_ply) | 12 | 23.5 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 9.5 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 66.7 | 7 | 1.5 | 8.5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 11.5 |
2016/2017 | (fiba_champions) | 9.9 | 22.3 | 8.0 | 4.0 | 4 | 6.8 | 59.3 | 0 | 0.4 | 0 | 1.9 | 2.9 | 65.2 | 4.1 | 2.9 | 7 | 2 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 11.8 |
fiba eurocup averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2016/2017 | (fiba_eurocup_ply) | 6.5 | 13.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |