BIOGRAPHY
Born:
career season averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2019/2020 | Belfius Mons-Hainaut (CUP) | 9.5 | 32 | 2.0 | 2.0 | 2 | 4.5 | 44.4 | 0.5 | 3.5 | 14.3 | 4 | 4.5 | 88.9 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 4 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 11 |
2019/2020 | Belfius Mons-Hainaut (RS) | 10.2 | 27.5 | 17.0 | 17.0 | 1.6 | 3.1 | 51.9 | 1.4 | 4.9 | 27.7 | 2.9 | 3.4 | 86.2 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0.2 | 11.5 |
fiba champions averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2017/2018 | (fiba_champions_qua) | 9.7 | 24.2 | 6.0 | 6.0 | 1.8 | 4.3 | 42.3 | 1.5 | 3.2 | 47.4 | 1.5 | 2.2 | 69.2 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 0 | 4.8 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 0 | 9.2 |
2016/2017 | (fiba_champions_qua) | 11.7 | 29.8 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 5.2 | 29 | 2.7 | 4.8 | 55.2 | 0.7 | 1 | 66.7 | 2.3 | 0.8 | 3.2 | 3 | 1 | 4.8 | 1.8 | 5.3 | 0 | 0.3 | 7.7 |
fiba eurocup averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2017/2018 | (fiba_eurocup) | 12.3 | 21.2 | 6.0 | 6.0 | 1.5 | 2 | 75 | 2.7 | 5 | 53.3 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 4.2 | 0.8 | 2.8 | 0 | 0 | 10.8 |
2017/2018 | (fiba_eurocup_2ph) | 7.5 | 18.7 | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 1.2 | 3.2 | 36.8 | 1 | 1.2 | 85.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2 | 0 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.2 |
2017/2018 | (fiba_eurocup_ply) | 7.5 | 17 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 7 |
2016/2017 | (fiba_eurocup) | 14 | 32.2 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 5 | 70 | 1.2 | 4.7 | 25 | 3.5 | 4.8 | 72.4 | 2.7 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 0 | 5.2 | 1.7 | 3.7 | 0 | 0.2 | 11.2 |
2016/2017 | (fiba_eurocup_2ph) | 11.3 | 28 | 6.0 | 6.0 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 2 | 5.5 | 36.4 | 2 | 2 | 100 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 2 | 0 | 5 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 0 | 10.3 |