BIOGRAPHY
Born:
career season averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2011/2012 | Telenet BC Oostende (CUP) | 13 | 32 | 1.0 | 1.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
2011/2012 | Telenet BC Oostende (RS) | 15.9 | 31.7 | 9.0 | 9.0 | 4.9 | 8.2 | 59.5 | 1.2 | 3.8 | 32.3 | 2.4 | 3.4 | 71 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 2.6 | 0.9 | 3.8 | 0 | 0.4 | 12 |
fiba champions averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2019/2020 | (fiba_champions) | 13.8 | 30.4 | 11.0 | 10.0 | 3.4 | 6.5 | 52.1 | 2 | 5.6 | 35.5 | 1.1 | 1.3 | 85.7 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.1 | 0 | 3.5 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.1 | 9.1 |
2018/2019 | (fiba_champions) | 15.3 | 28.4 | 12.0 | 10.0 | 3.9 | 7.6 | 51.7 | 1.8 | 3.8 | 46.7 | 2.3 | 3.3 | 69.2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.3 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 10.2 |
2018/2019 | (fiba_champions_ply) | 2 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | S.S. Felice Scandone (fiba_champions) | 15.2 | 29.8 | 13.0 | 13.0 | 5.2 | 10.5 | 49.6 | 0.8 | 4 | 21.2 | 2.2 | 3.8 | 57.2 | 2.5 | 0.5 | 3 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0 | 7.6 |
fiba eurocup averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2017/2018 | S.S. Felice Scandone (fiba_eurocup_ply) | 18 | 30.1 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 10.5 | 52.4 | 1.3 | 4.1 | 30.3 | 3.3 | 4.8 | 68.4 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 12 |