BIOGRAPHY
Born:
fiba champions averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2018/2019 | (fiba_champions) | 8.5 | 18.2 | 13.0 | 4.0 | 3.3 | 6.8 | 48.9 | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.6 | 2.2 | 72.4 | 2.6 | 2.1 | 4.7 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 6.1 |
2018/2019 | (fiba_champions_qua) | 8 | 14 | 2.0 | 0.0 | 3 | 5.5 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 80 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 5.5 |
2017/2018 | Medi (fiba_champions) | 10.7 | 21.8 | 14.0 | 11.0 | 4.8 | 6.9 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 69.6 | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 2.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 0 | 10 |
2017/2018 | Medi (fiba_champions_ply) | 6.5 | 17 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 4.8 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 88.9 | 3.5 | 1.5 | 5 | 2.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 7.8 |
fiba eurocup averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2019/2020 | (fiba_eurocup) | 9.3 | 19.3 | 6.0 | 5.0 | 3.8 | 6.3 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 90.9 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0 | 10 |
2019/2020 | (fiba_eurocup_2ph) | 13.8 | 21 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 8.7 | 63.5 | 0 | 0.2 | 0 | 2.8 | 3.3 | 85 | 2.5 | 1.5 | 4 | 3 | 0 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 11 |
2019/2020 | (fiba_eurocup_ply) | 9 | 16 | 2.0 | 2.0 | 3 | 5.5 | 54.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |