BIOGRAPHY
Born:
career season averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2019/2020 | FILOU Oostende (CUP) | 26 | 33 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 11 | 68.2 | 1.5 | 8 | 18.8 | 6.5 | 7 | 92.9 | 6.5 | 0 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 26.5 |
2019/2020 | FILOU Oostende (RS) | 13.5 | 24.2 | 13.0 | 13.0 | 2.2 | 4.9 | 45.3 | 1.7 | 4.6 | 36.7 | 4 | 4.7 | 85.3 | 3.5 | 0.7 | 4.2 | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 14.2 |
2018/2019 | FILOU Oostende (PLY) | 13 | 23.6 | 8.0 | 8.0 | 3 | 5.5 | 54.5 | 1.1 | 3.3 | 34.6 | 3.6 | 4.8 | 76.3 | 4 | 0.4 | 4.4 | 2.3 | 4.1 | 1.8 | 1.3 | 1 | 0 | 0.4 | 15.1 |
2018/2019 | FILOU Oostende (RS) | 10.8 | 21.3 | 8.0 | 1.0 | 2.1 | 3.9 | 54.8 | 1 | 2.8 | 36.4 | 3.5 | 4.3 | 82.4 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 2.9 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 13.3 |
fiba champions averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2019/2020 | FILOU Oostende (fiba_champions) | 14 | 28.4 | 14.0 | 14.0 | 2.9 | 7.9 | 36 | 1.5 | 4.9 | 30.9 | 3.8 | 4.4 | 85.5 | 3.9 | 1.3 | 5.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 9.8 |
2019/2020 | FILOU Oostende (fiba_champions) | 14 | 28.4 | 14.0 | 14.0 | 2.9 | 7.9 | 36 | 1.5 | 4.9 | 30.9 | 3.8 | 4.4 | 85.5 | 3.9 | 1.3 | 5.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 9.8 |
fiba eurocup averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2020/2021 | (fiba_eurocup) | 10 | 32 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 5.3 | 50 | 0.7 | 4 | 16.7 | 2.7 | 3.3 | 80 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3 | 0 | 1 | 11.3 |