BIOGRAPHY
Born:
career season averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2018/2019 | Belfius Mons-Hainaut (CUP) | 10.6 | 28.3 | 38.0 | 38.0 | 3.6 | 7.9 | 45.7 | 0.3 | 3.3 | 10.2 | 2.3 | 2.3 | 100 | 3.3 | 0 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1 | 4 | 1.3 | 2 | 5 |
2018/2019 | Belfius Mons-Hainaut (PLY) | 8 | 31 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.5 | 7 | 2 | 5.5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 20.5 |
2017/2018 | Belfius Mons-Hainaut (CUP) | 14.4 | 29 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 8.2 | 46.3 | 1 | 2.8 | 35.7 | 3.8 | 4.8 | 79.2 | 2.8 | 0.2 | 3 | 2.4 | 5 | 3.6 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 14.8 |
2017/2018 | Belfius Mons-Hainaut (PLY) | 17 | 30.7 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 5.3 | 68.8 | 2 | 4 | 50 | 3.7 | 4.7 | 78.6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4.3 | 4 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0 | 21.3 |
2017/2018 | Belfius Mons-Hainaut (RS) | 13.6 | 28 | 35.0 | 33.0 | 4.6 | 8.9 | 52.3 | 0.7 | 2 | 35.7 | 2.2 | 2.7 | 82.8 | 2.9 | 0.7 | 3.6 | 2 | 3.2 | 4 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 16.2 |
fiba eurocup averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2018/2019 | Belfius Mons-Hainaut (fiba_eurocup) | 17.7 | 32.3 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 11.2 | 61.2 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 1.5 | 2.2 | 69.2 | 2.7 | 1 | 3.7 | 2.7 | 0 | 5.3 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 0 | 17 |
2017/2018 | Belfius Mons-Hainaut (fiba_eurocup) | 14 | 28.7 | 6.0 | 6.0 | 3.8 | 6.2 | 62.2 | 1.7 | 3 | 55.6 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 4.2 | 0.3 | 4.5 | 2 | 0 | 3.3 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 0 | 14 |
2017/2018 | Belfius Mons-Hainaut (fiba_eurocup_2ph) | 14.5 | 25.3 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 7.5 | 64.4 | 0.8 | 2 | 41.7 | 2.3 | 3.2 | 73.7 | 3.3 | 0.8 | 4.2 | 1.3 | 0 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 15 |
2017/2018 | Belfius Mons-Hainaut (fiba_eurocup_qua) | 12 | 25.5 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 8 | 56.3 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | 100 | 3.5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 0 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 14.5 |