BIOGRAPHY
Born: 1989-07-11
From: USA
Height: 190
Weight: 83 kg
career season averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2015/2016 | betFIRST Liege Basket (2PH) | 15.5 | 30.5 | 10.0 | 10.0 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 2.8 | 6.1 | 45.9 | 3.5 | 4.5 | 77.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 13.2 |
2015/2016 | betFIRST Liege Basket (PLY) | 17 | 29 | 2.0 | 2.0 | 4 | 4.5 | 88.9 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 4.5 | 5.5 | 81.8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 3 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 18.5 |
2015/2016 | betFIRST Liege Basket (RS) | 15.6 | 27.1 | 19.0 | 0.0 | 2.1 | 4.4 | 46.4 | 2.5 | 4.9 | 50.5 | 4.1 | 4.4 | 92.9 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.5 | 15.4 |
2015/2016 | betFIRST Liege Basket (SCUP) | 12 | 16 | 1.0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
fiba champions averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2019/2020 | (fiba_champions) | 14.9 | 29.3 | 7.0 | 7.0 | 2.9 | 5.9 | 48.8 | 2.1 | 4.1 | 51.7 | 2.7 | 3.3 | 82.6 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 0 | 3.9 | 0.7 | 2.6 | 0 | 0.3 | 10.4 |
2016/2017 | (fiba_champions) | 17.6 | 34.9 | 14.0 | 14.0 | 3.1 | 5.6 | 54.4 | 2.5 | 6.6 | 37.6 | 4 | 4.9 | 81.2 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 1.6 | 0 | 4.6 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 13.9 |
fiba eurocup averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2018/2019 | (fiba_eurocup) | 10.7 | 21.3 | 6.0 | 4.0 | 1.3 | 2.2 | 61.5 | 1.7 | 3.5 | 47.6 | 3 | 3.3 | 90 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 4 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0 | 10.2 |
2018/2019 | (fiba_eurocup_2ph) | 15.3 | 24 | 3.0 | 1.0 | 2 | 4.3 | 46.2 | 3 | 5.3 | 56.3 | 2.3 | 3 | 77.8 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 16.3 |
2018/2019 | (fiba_eurocup_ply) | 11.5 | 25 | 8.0 | 8.0 | 2.5 | 3.8 | 66.7 | 1.4 | 3.9 | 35.5 | 2.4 | 2.8 | 86.4 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 2 | 0 | 5.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 12.5 |