BIOGRAPHY
Born:
career season averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2017/2018 | BC Oostende (CUP) | 11.2 | 21 | 5.0 | 0.0 | 4.2 | 7 | 60 | 0 | 0.2 | 0 | 2.8 | 5.4 | 51.9 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4 | 4.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 10.2 |
2017/2018 | BC Oostende (PLY) | 9.2 | 15.6 | 5.0 | 0.0 | 2 | 4.2 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6.6 | 78.8 | 2.6 | 2.4 | 5 | 2.6 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 13.4 |
2017/2018 | BC Oostende (RS) | 8.9 | 17.7 | 26.0 | 4.0 | 3.2 | 5.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.6 | 55 | 2.8 | 1.5 | 4.3 | 2.4 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.2 | 9.3 |
2017/2018 | BC Oostende (SCUP) | 10 | 15 | 1.0 | 0.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
fiba champions averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2018/2019 | (fiba_champions) | 4.7 | 11.7 | 9.0 | 1.0 | 1.4 | 2.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.9 | 61.5 | 3.3 | 1 | 4.3 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 3.2 |
2017/2018 | BC Oostende (fiba_champions) | 6.8 | 15.2 | 14.0 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.9 | 57.4 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0 | 3.8 |
fiba eurocup averages
Game | 2 FG | 3 FG | FT | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR | TEAM | PTS | MIN | G | GS | 2 PM | 2 PA | 2P% | 3 PM | 3 PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TOT | FP | DF | AST | ST | TO | BS | BR | IDX |
2020/2021 | (fiba_eurocup) | 15 | 25.7 | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 10 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 7 | 52.4 | 3.7 | 3.7 | 7.3 | 2.3 | 5.7 | 1.7 | 0.3 | 4.7 | 0 | 1 | 14.3 |
2020/2021 | (fiba_eurocup_ply) | 14 | 17 | 1.0 | 0.0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 |
2017/2018 | BC Oostende (fiba_eurocup_ply) | 13.5 | 21 | 2.0 | 0.0 | 5 | 5.5 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7.5 | 46.7 | 5.5 | 1.5 | 7 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 13 |